根据《唐山市曹妃甸区2020年事业单位公开招聘工作人员公告》规定,笔试、面试、体检、政审、考核等工作已经结束。拟聘用人选名单如下:
报考单位名称 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | ||
1 | 01 | 区社情民意中心 | 胡耕源 | 男 | 20010010107 |
2 | 02 | 区社情民意中心 | 王璐 | 女 | 20010020123 |
3 | 03 | 区社情民意中心 | 王浩键 | 男 | 20010030203 |
4 | 04 | 区社情民意中心 | 李孟珍 | 女 | 20010040213 |
5 | 05 | 区廉政中心 | 郑鑫 | 男 | 20010050308 |
6 | 06 | 区委新闻中心 | 季春天 | 男 | 20010060319 |
7 | 07 | 区委新闻中心 | 鲁心乔 | 女 | 20010070412 |
8 | 08 | 区电影发行放映服务中心 | 李焱琪 | 男 | 20010080505 |
9 | 09 | 区融媒体中心 | 李婷 | 女 | 20010090613 |
10 | 10 | 区融媒体中心 | 郑祥帅 | 男 | 20010100617 |
11 | 11 | 区融媒体中心 | 郑瑞睿 | 女 | 20010110629 |
12 | 12 | 区融媒体中心 | 王硕 | 男 | 20010120723 |
13 | 13 | 区社会治安综合治理服务中心 | 艾建伟 | 男 | 20010130801 |
14 | 14 | 区社会治安综合治理服务中心 | 李萌 | 女 | 20010140810 |
15 | 15 | 区互联网信息研究中心 | 高倩 | 女 | 20010150813 |
16 | 16 | 区互联网信息研究中心 | 艾春贺 | 男 | 20010160904 |
17 | 17 | 区机构编制电子政务中心 | 杨自强 | 男 | 20010171026 |
18 | 18 | 区民族宗教事务服务中心 | 孟卫政 | 男 | 20010181316 |
19 | 18 | 区民族宗教事务服务中心 | 孙金梅 | 女 | 20010181522 |
20 | 19 | 区残疾人就业服务中心 | 王孟涵 | 女 | 20010191723 |
21 | 20 | 区重点项目建设服务中心 | 刘瑞松 | 男 | 20010201827 |
22 | 21 | 区重点项目建设服务中心 | 刘晓宇 | 女 | 20010211910 |
23 | 22 | 区医疗保险中心 | 郑永鑫 | 男 | 20010222018 |
24 | 23 | 区医疗保险中心 | 李嘉诚 | 男 | 20010232022 |
25 | 24 | 区自然资源和规划局垦区服务中心 | 田林杰 | 男 | 20010242426 |
26 | 25 | 区自然资源和规划局垦区服务中心 | 马雨葳 | 女 | 20010252524 |
27 | 26 | 区自然资源和规划局垦区服务中心 | 伦志勋 | 男 | 20010262606 |
28 | 28 | 区自然资源和规划局曹妃甸新城分局 | 吕咨蔓 | 女 | 20010282609 |
29 | 29 | 区自然资源和规划局曹妃甸新城分局 | 张雪丽 | 女 | 20010292611 |
30 | 30 | 区自然资源和规划综合执法大队 | 李星雨 | 女 | 20010302619 |
31 | 31 | 区自然资源和规划综合执法大队 | 高嵩嵩 | 女 | 20010312621 |
32 | 32 | 区森林防护监测站 | 李长健 | 男 | 20010322629 |
33 | 33 | 区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 | 蔡卫刚 | 男 | 20010332703 |
34 | 34 | 区军休所(光荣院) | 孙旭香 | 女 | 20010342712 |
35 | 35 | 曹妃甸公证处 | 张伟强 | 男 | 20010352722 |
36 | 36 | 区农场服务中心 | 王维静 | 女 | 20010362808 |
37 | 36 | 区农场服务中心 | 王小月 | 女 | 20010362826 |
38 | 37 | 区农场服务中心 | 苑希蕊 | 女 | 20010372925 |
39 | 37 | 区农场服务中心 | 李子轩 | 男 | 20010372907 |
40 | 38 | 区农场服务中心 | 冯靖雯 | 女 | 20010382929 |
41 | 39 | 区农场服务中心 | 郑子晖 | 男 | 20010393109 |
42 | 40 | 区农机推广站 | 孙从武 | 男 | 20010403204 |
43 | 41 | 区农机推广站 | 陈依卓 | 男 | 20010413207 |
44 | 42 | 区社会保险中心 | 李明宇 | 男 | 20010423216 |
45 | 43 | 区社会保险中心 | 李卓林 | 女 | 20010433308 |
46 | 44 | 区社会保险中心 | 陈琪 | 女 | 20010443314 |
47 | 45 | 区人才交流中心 | 安醒尘 | 男 | 20010453320 |
48 | 46 | 区人才交流中心 | 陈康 | 男 | 20010463325 |
49 | 47 | 区人才交流中心 | 孙希奎 | 男 | 20010473328 |
50 | 48 | 区质量技术检验所 | 李英杰 | 男 | 20010483430 |
51 | 49 | 区质量技术检验所 | 杨小雪 | 女 | 20010493603 |
52 | 50 | 区质量技术检验所 | 田梦颖 | 女 | 20010503702 |
53 | 51 | 区质量技术检验所 | 李京委 | 女 | 20010513724 |
54 | 52 | 区消费者协会 | 严威振 | 男 | 20010523804 |
55 | 53 | 区消费者协会 | 高小雪 | 女 | 20010533824 |
56 | 54 | 区建设工程质量监督站 | 聂峻涵 | 男 | 20010543918 |
57 | 55 | 区市政工程管理所 | 丁强 | 男 | 20010554005 |
58 | 56 | 区环境卫生管理所 | 王俐晨 | 男 | 20020560105 |
59 | 57 | 区环境卫生管理所 | 范会立 | 女 | 20020570223 |
60 | 58 | 区房产房籍服务中心 | 冯笛轩 | 男 | 20020580229 |
61 | 59 | 区建设工程消防服务中心 | 张羽 | 女 | 20020590308 |
62 | 60 | 区农财管理中心 | 刘爽 | 女 | 20020600405 |
63 | 61 | 区预算编审中心 | 郑弈璇 | 女 | 20020610506 |
64 | 61 | 区预算编审中心 | 曹杰 | 女 | 20020610623 |
65 | 62 | 区非税收入中心 | 刘佳欣 | 女 | 20020620708 |
66 | 63 | 区政府债务管理中心 | 冀淼伟 | 女 | 20020630710 |
67 | 64 | 区国有资产收益评价中心 | 王丹 | 女 | 20020640717 |
68 | 65 | 区垦区政务服务中心 | 李二玲 | 女 | 20020650724 |
69 | 66 | 区公共资源交易中心 | 佟瑶 | 女 | 20020660830 |
70 | 67 | 区临港政务服务中心 | 李慧萌 | 女 | 20020670911 |
71 | 69 | 区新城政务服务中心 | 杨蕊 | 女 | 20020690922 |
72 | 70 | 区新城政务服务中心 | 张赫 | 女 | 20020701025 |
73 | 71 | 区新城政务服务中心 | 董建宇 | 男 | 20020711101 |
74 | 72 | 区市场建设服务中心 | 郑洁 | 女 | 20020721117 |
75 | 73 | 区文化馆 | 崔晋硕 | 男 | 20020731528 |
76 | 74 | 区文化馆 | 孙佳玉 | 女 | 20020741625 |
77 | 75 | 区文化馆 | 董跃彤 | 男 | 20020751709 |
78 | 76 | 区图书馆 | 张娜 | 女 | 20020761915 |
79 | 77 | 区图书馆 | 丁赫男 | 女 | 20020771926 |
80 | 78 | 区图书馆 | 赵云昊 | 男 | 20020782003 |
81 | 79 | 区旅游发展服务中心 | 王欣 | 女 | 20020792022 |
82 | 80 | 曹妃甸综合保税区经济贸易与物流发展服务中心 | 李子进 | 男 | 20020802026 |
83 | 81 | 曹妃甸综合保税区投融资服务中心 | 孙明明 | 女 | 20020812130 |
84 | 83 | 曹妃甸区钢铁电力园区创业服务中心 | 酆振坤 | 男 | 20020832211 |
85 | 84 | 曹妃甸临港商务区市场建设服务中心 | 邸凯旋 | 女 | 20020842220 |
86 | 85 | 曹妃甸化学工业园区投资贸易促进中心 | 李畅 | 女 | 20020852228 |
87 | 86 | 曹妃甸港口物流园区港务调度中心 | 吕卿 | 女 | 20020862312 |
88 | 87 | 曹妃甸港口物流园区港务调度中心 | 李曼 | 女 | 20020872316 |
89 | 88 | 自贸办投资服务中心 | 王浩萱 | 男 | 20020882328 |
90 | 89 | 曹妃甸新城综合服务中心 | 张晨 | 男 | 20020892619 |
91 | 90 | 曹妃甸新城综合服务中心 | 员佳男 | 女 | 20030900108 |
92 | 90 | 曹妃甸新城综合服务中心 | 姚远 | 男 | 20030900622 |
93 | 90 | 曹妃甸新城综合服务中心 | 王莎莎 | 女 | 20030901525 |
94 | 90 | 曹妃甸新城综合服务中心 | 李琨 | 男 | 20030900416 |
95 | 90 | 曹妃甸新城综合服务中心 | 王皓 | 男 | 20030900630 |
96 | 91 | 中山路街道综合行政执法队 | 李祎 | 男 | 20020912624 |
97 | 92 | 中山路街道综合行政执法队 | 刘智伟 | 男 | 20020922708 |
98 | 93 | 中山路街道行政综合服务中心(综合文化服务站) | 张辰熙 | 女 | 20020932720 |
99 | 94 | 中山路街道行政综合服务中心(综合文化服务站) | 郭伊凡 | 女 | 20020942925 |
100 | 95 | 中山路街道综合指挥和信息化网络中心(社会治理办公室) | 李佳兴 | 女 | 20020953108 |
101 | 96 | 中山路街道综合指挥和信息化网络中心(社会治理办公室) | 申庆剑 | 男 | 20020963111 |
102 | 97 | 中山路街道退役军人服务站 | 艾宏明 | 男 | 20020973301 |
103 | 98 | 中山路街道退役军人服务站 | 张智伟 | 男 | 20020983407 |
104 | 99 | 柳赞镇行政综合执法队 | 孟霖 | 女 | 20020993417 |
105 | 99 | 柳赞镇行政综合执法队 | 杨雅婷 | 女 | 20020993409 |
106 | 100 | 柳赞镇行政综合执法队 | 于晓 | 女 | 20021003421 |
107 | 101 | 柳赞镇综合行政执法队 | 马静 | 女 | 20021013429 |
108 | 102 | 柳赞镇行政综合服务中心 | 齐宸浩 | 男 | 20021023623 |
109 | 102 | 柳赞镇行政综合服务中心 | 李翠娜 | 女 | 20021023603 |
110 | 103 | 柳赞镇行政综合服务中心 | 孙仕杰 | 男 | 20021033920 |
111 | 103 | 柳赞镇行政综合服务中心 | 张芳 | 女 | 20021033905 |
112 | 104 | 柳赞镇退役军人服务站 | 高明亮 | 男 | 20021044024 |
113 | 105 | 孙塘庄综合行政执法队 | 马帅 | 女 | 20031052002 |
114 | 106 | 孙塘庄综合行政执法队 | 张博 | 男 | 20031062011 |
115 | 107 | 孙塘庄行政综合服务中心 | 孙佳奇 | 男 | 20031072030 |
116 | 107 | 孙塘庄行政综合服务中心 | 赵秀悦 | 女 | 20031072130 |
117 | 108 | 孙塘庄行政综合服务中心 | 孙雪君 | 女 | 20031082330 |
118 | 108 | 孙塘庄行政综合服务中心 | 赵锦州 | 男 | 20031082331 |
119 | 108 | 孙塘庄行政综合服务中心 | 李将采 | 男 | 20031082409 |
120 | 109 | 孙塘庄退役军人服务站 | 桑绍蕊 | 女 | 20021094205 |
121 | 109 | 孙塘庄退役军人服务站 | 孙凤君 | 女 | 20021094214 |
122 | 110 | 孙塘庄退役军人服务站 | 谷彤琳 | 女 | 20021104305 |
123 | 111 | 双井镇综合行政执法队 | 刘喆 | 男 | 20021114217 |
124 | 112 | 双井镇综合行政执法队 | 周丽蕊 | 女 | 20021124223 |
125 | 113 | 双井镇行政综合服务中心 | 吴笛 | 男 | 20031132509 |
126 | 114 | 双井镇行政综合服务中心 | 孙畅 | 女 | 20031142523 |
127 | 115 | 双井镇行政综合服务中心 | 张蕊 | 女 | 20031152624 |
128 | 115 | 双井镇行政综合服务中心 | 何彦涛 | 男 | 20031152704 |
129 | 115 | 双井镇行政综合服务中心 | 郭玲子 | 女 | 20031152623 |
130 | 116 | 双井镇农业综合服务中心 | 孙李光 | 男 | 20031162712 |
131 | 117 | 双井镇退役军人服务站 | 李静媛 | 女 | 20031172919 |
132 | 117 | 双井镇退役军人服务站 | 宁馨慧 | 女 | 20031172822 |
133 | 118 | 双井镇退役军人服务站 | 杨国明 | 男 | 20031183128 |
134 | 118 | 双井镇退役军人服务站 | 单志强 | 男 | 20031183122 |
135 | 118 | 双井镇退役军人服务站 | 刘炜琛 | 男 | 20031183120 |
136 | 120 | 曹妃甸区医院 | 孙伟 | 男 | 20031203214 |
137 | 121 | 曹妃甸区工人医院 | 王学梅 | 女 | 20031213220 |
138 | 122 | 曹妃甸区工人医院 | 焦万青 | 男 | 20031223224 |
139 | 122 | 曹妃甸区工人医院 | 薛娜 | 女 | 20031223223 |
140 | 122 | 曹妃甸区工人医院 | 艾媛媛 | 女 | 20031223230 |
141 | 122 | 曹妃甸区工人医院 | 牛志红 | 女 | 20031223229 |
142 | 124 | 曹妃甸区工人医院 | 尤子文 | 男 | 20031243302 |
143 | 124 | 曹妃甸区工人医院 | 李晨希 | 女 | 20031243304 |
144 | 125 | 曹妃甸区工人医院 | 李辉 | 女 | 20031253306 |
145 | 126 | 曹妃甸区工人医院 | 夏雨婷 | 女 | 20031263312 |
146 | 128 | 曹妃甸区工人医院 | 孙贝贝 | 女 | 20031283315 |
147 | 130 | 曹妃甸区工人医院 | 张雨虹 | 女 | 20031303320 |
148 | 131 | 曹妃甸区工人医院 | 张丽佳 | 女 | 20031313422 |
149 | 131 | 曹妃甸区工人医院 | 王悦 | 女 | 20031313415 |
150 | 132 | 曹妃甸区工人医院 | 娄文婷 | 女 | 20031323503 |
151 | 132 | 曹妃甸区工人医院 | 李贺纯 | 女 | 20031323624 |
152 | 132 | 曹妃甸区工人医院 | 张朔 | 女 | 20031323510 |
153 | 132 | 曹妃甸区工人医院 | 李欣 | 女 | 20031323617 |
154 | 132 | 曹妃甸区工人医院 | 杨金蕊 | 女 | 20031323512 |
155 | 132 | 曹妃甸区工人医院 | 李斯 | 女 | 20031323618 |
156 | 132 | 曹妃甸区工人医院 | 孙小玉 | 女 | 20031323523 |
157 | 132 | 曹妃甸区工人医院 | 刘璐 | 女 | 20031323520 |
158 | 132 | 曹妃甸区工人医院 | 尹美静 | 女 | 20031323628 |
159 | 134 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 刘建亚 | 女 | 20031343701 |
160 | 135 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 刘会霞 | 女 | 20031353706 |
161 | 138 | 曹妃甸区唐海镇卫生院 | 李云 | 女 | 20031383712 |
162 | 139 | 曹妃甸区唐海镇卫生院 | 梁桂君 | 女 | 20031393716 |
163 | 140 | 曹妃甸区七场卫生院 | 尹顺超 | 女 | 20031403727 |
现予以公示,公示期7个工作日(2020年12月10日-2020年12月18日)。对拟聘用人选有异议的,请在公示期内向唐山市曹妃甸区公开招聘事业单位工作人员领导小组反映,监督电话:0315-8727718。
唐山市曹妃甸区公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
2020年12月10日