根据《唐山市曹妃甸区2019年事业单位公开招聘工作人员公告》规定,面试、体检、政审、考核等工作已经结束。拟聘用人选名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 |
1 | 贾兆猛 | 男 | 曹妃甸区廉政中心 | 01 | 20190002 |
2 | 张旭 | 男 | 曹妃甸区廉政中心 | 02 | 20190010 |
3 | 马王正奇 | 男 | 曹妃甸区融媒体中心(曹妃甸报社) | 03 | 20190015 |
4 | 王晨 | 男 | 曹妃甸区融媒体中心(曹妃甸报社) | 04 | 20190051 |
5 | 王晓娜 | 女 | 曹妃甸区融媒体中心(曹妃甸报社) | 05 | 20190125 |
6 | 孙玉莉 | 女 | 曹妃甸广播电视台 | 06 | 20190168 |
7 | 刘璠 | 男 | 曹妃甸广播电视台 | 07 | 20190172 |
8 | 孙超 | 女 | 曹妃甸广播电视台 | 08 | 20190180 |
9 | 杨明远 | 男 | 曹妃甸广播电视台 | 09 | 20190197 |
10 | 陈阳 | 男 | 曹妃甸广播电视台 | 09 | 20190191 |
11 | 张瑶瑶 | 女 | 曹妃甸广播电视台 | 10 | 20190220 |
12 | 孙安然 | 女 | 曹妃甸广播电视台 | 10 | 20190211 |
13 | 房美华 | 男 | 曹妃甸广播电视台 | 11 | 20190222 |
14 | 赵佳妮 | 女 | 曹妃甸广播电视台 | 12 | 20190226 |
15 | 李珊 | 女 | 曹妃甸区社会治安综合治理服务中心 | 13 | 20190233 |
16 | 张文军 | 女 | 曹妃甸区群众信访联合服务中心 | 14 | 20190243 |
17 | 李可欣 | 女 | 曹妃甸区园区固定资产投资审计中心 | 15 | 20190271 |
18 | 马兵杰 | 女 | 曹妃甸区园区固定资产投资审计中心 | 15 | 20190283 |
19 | 郑宾 | 男 | 曹妃甸公证处 | 16 | 20190359 |
20 | 陈磊 | 女 | 曹妃甸公证处 | 16 | 20190334 |
21 | 吕兰悦 | 女 | 曹妃甸区养老服务中心 | 17 | 20190367 |
22 | 李颖 | 女 | 曹妃甸区财政集中收付中心 | 18 | 20190377 |
23 | 胡新悦 | 女 | 曹妃甸区政府债务管理中心 | 19 | 20190394 |
24 | 刘子涵 | 女 | 曹妃甸区政府债务管理中心 | 20 | 20190403 |
25 | 吴铮 | 女 | 曹妃甸区政府债务管理中心 | 21 | 20190417 |
26 | 吴雅倩 | 女 | 曹妃甸区国有资产收益评价中心 | 22 | 20190447 |
27 | 张广会 | 男 | 曹妃甸区社会保险中心 | 23 | 20190457 |
28 | 郭彤彤 | 女 | 曹妃甸区社会保险中心 | 24 | 20190463 |
29 | 周东娅 | 女 | 曹妃甸区社会保险中心 | 25 | 20190483 |
30 | 胡晓磊 | 男 | 曹妃甸区劳动监察第二大队 | 26 | 20190485 |
31 | 王志亮 | 男 | 曹妃甸区劳动监察第二大队 | 27 | 20190531 |
32 | 姚瑶 | 女 | 曹妃甸区市场监管信息化中心 | 28 | 20190557 |
33 | 郭静轩 | 女 | 曹妃甸区市场监管信息化中心 | 29 | 20190564 |
34 | 朱叙如 | 女 | 曹妃甸区质量技术检验所 | 30 | 20190588 |
35 | 吕娜 | 女 | 曹妃甸区质量技术检验所 | 31 | 20190592 |
36 | 张凯艺 | 女 | 曹妃甸区消费者协会 | 32 | 20190603 |
37 | 张燚 | 女 | 曹妃甸区消费者协会 | 33 | 20190624 |
38 | 肖可欣 | 女 | 曹妃甸区投资促进综合服务中心 | 34 | 20190664 |
39 | 郑伟 | 男 | 曹妃甸区市场建设服务中心 | 35 | 20190690 |
40 | 常媛 | 女 | 曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 | 36 | 20190692 |
41 | 商亚琨 | 男 | 曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 | 37 | 20190695 |
42 | 张素蕊 | 女 | 曹妃甸区医疗保险中心 | 38 | 20190703 |
43 | 王萍 | 女 | 曹妃甸区医疗保险中心 | 39 | 20190708 |
44 | 李全坤 | 男 | 曹妃甸区医疗保险中心 | 40 | 20190715 |
45 | 姚乃坤 | 女 | 曹妃甸区医疗保险中心 | 41 | 20190762 |
46 | 荣梦霞 | 女 | 曹妃甸区医疗保险中心 | 41 | 20190747 |
47 | 张嘉硕 | 男 | 曹妃甸区机构编制电子政务信息中心 | 43 | 20190778 |
48 | 李颖丽 | 女 | 曹妃甸区不动产登记中心 | 44 | 20190782 |
49 | 刘芸铭 | 男 | 曹妃甸区不动产登记中心 | 45 | 20190800 |
50 | 刘金凤 | 女 | 曹妃甸区自然资源和规划局曹妃甸新城分局 | 46 | 20190815 |
51 | 孙乙菊 | 女 | 曹妃甸区卫生健康局综合执法大队 | 47 | 20190830 |
52 | 丁冯合 | 男 | 曹妃甸区卫生健康局综合执法大队 | 48 | 20190833 |
53 | 娄静 | 女 | 曹妃甸区卫生健康局综合执法大队 | 48 | 20190837 |
54 | 李嫒媛 | 女 | 曹妃甸区旅游发展服务中心 | 50 | 20190846 |
55 | 郑彬 | 女 | 曹妃甸区旅游发展服务中心 | 50 | 20190860 |
56 | 孟一凡 | 女 | 曹妃甸区文化馆 | 51 | 20191158 |
57 | 赵佳琪 | 女 | 曹妃甸区文化馆 | 51 | 20191256 |
58 | 张立娜 | 女 | 曹妃甸区图书馆 | 52 | 20190882 |
59 | 梁金凤 | 女 | 曹妃甸区图书馆 | 52 | 20190873 |
60 | 张春梅 | 女 | 曹妃甸区供销合作社 | 53 | 20190888 |
61 | 张天媛 | 女 | 曹妃甸区垦区政务服务中心 | 54 | 20190893 |
62 | 李宇华 | 男 | 曹妃甸区曹妃甸新城政务服务中心 | 55 | 20190905 |
63 | 张树辉 | 男 | 曹妃甸区曹妃甸新城政务服务中心 | 56 | 20190941 |
64 | 刘青 | 女 | 曹妃甸区公共资源交易中心 | 57 | 20190960 |
65 | 王可 | 女 | 曹妃甸区公共资源交易中心 | 58 | 20190981 |
66 | 陈锴迪 | 女 | 曹妃甸区第一农业畜牧水产水利基层服务站 | 59 | 20190984 |
67 | 乔玉 | 女 | 曹妃甸区第一农业畜牧水产水利基层服务站 | 59 | 20190993 |
68 | 张蕾 | 女 | 曹妃甸区第二农业畜牧水产水利基层服务站 | 60 | 20191014 |
69 | 郑安然 | 女 | 曹妃甸区第二农业畜牧水产水利基层服务站 | 60 | 20191016 |
70 | 李佳欣 | 女 | 曹妃甸区第二农业畜牧水产水利基层服务站 | 61 | 20191292 |
71 | 刘琪 | 女 | 曹妃甸区第二农业畜牧水产水利基层服务站 | 61 | 20191299 |
72 | 李帅 | 男 | 曹妃甸区第四农业畜牧水产水利基层服务站 | 62 | 20191332 |
73 | 张亚娇 | 女 | 曹妃甸区第四农业畜牧水产水利基层服务站 | 62 | 20191343 |
74 | 王彬 | 男 | 曹妃甸区第四农业畜牧水产水利基层服务站 | 63 | 20191020 |
75 | 王紫卉 | 女 | 曹妃甸区第四农业畜牧水产水利基层服务站 | 63 | 20191021 |
76 | 常世林 | 男 | 曹妃甸区建设工程质量监督站 | 64 | 20191347 |
77 | 刘莹 | 女 | 曹妃甸区市政工程管理所 | 65 | 20191029 |
78 | 李安然 | 女 | 曹妃甸区城市绿化管理所 | 66 | 20191369 |
79 | 郑壮志 | 男 | 曹妃甸区环境卫生管理所 | 67 | 20191468 |
80 | 佟启明 | 男 | 曹妃甸区城市管理综合执法大队 | 68 | 20191473 |
81 | 张钰 | 女 | 曹妃甸区城市管理综合执法大队 | 69 | 20191484 |
82 | 王怡超 | 女 | 曹妃甸区城市管理综合执法大队 | 69 | 20191481 |
83 | 张晨阳 | 男 | 曹妃甸区城市管理综合执法大队 | 70 | 20192190 |
84 | 刘玉麟 | 男 | 曹妃甸区城市管理综合执法大队 | 70 | 20192057 |
85 | 王晨 | 男 | 曹妃甸区城市管理综合执法大队 | 70 | 20192132 |
86 | 窦呈祥 | 男 | 曹妃甸区城市管理综合执法大队 | 70 | 20191951 |
87 | 王旭 | 男 | 曹妃甸区城市管理综合执法大队 | 70 | 20192149 |
88 | 李爽 | 女 | 曹妃甸区城市管理综合执法大队 | 71 | 20193086 |
89 | 张悦 | 女 | 曹妃甸区城市管理综合执法大队 | 71 | 20193362 |
90 | 高凯迪 | 女 | 曹妃甸区城市管理综合执法大队 | 71 | 20193011 |
91 | 陈彦希 | 女 | 曹妃甸区城市管理综合执法大队 | 71 | 20192985 |
92 | 王雁 | 女 | 曹妃甸区城市管理综合执法大队 | 71 | 20193271 |
93 | 李秋波 | 女 | 曹妃甸区建设工程造价管理站 | 72 | 20191488 |
94 | 李欢 | 女 | 曹妃甸区政务接待中心 | 73 | 20191516 |
95 | 张燕琳 | 女 | 曹妃甸区政务接待中心 | 73 | 20191585 |
96 | 桑健 | 女 | 曹妃甸区唐海镇社区居委会 | 74 | 20191603 |
97 | 闫雪 | 女 | 曹妃甸区唐海镇社区居委会 | 74 | 20191608 |
98 | 周飞 | 男 | 曹妃甸区唐海镇社区居委会 | 74 | 20191614 |
99 | 张海超 | 男 | 曹妃甸区唐海镇社区居委会 | 75 | 20191663 |
100 | 王晨姝 | 女 | 曹妃甸区唐海镇退役军人管理服务站 | 76 | 20191682 |
101 | 贺立含 | 女 | 曹妃甸区唐海镇退役军人管理服务站 | 77 | 20191696 |
102 | 艾琳 | 女 | 曹妃甸区幸福花园社区管理处 | 78 | 20191753 |
103 | 郗小欣 | 女 | 曹妃甸区幸福花园社区管理处 | 78 | 20191767 |
104 | 郑建飞 | 男 | 曹妃甸区幸福花园社区管理处 | 79 | 20191792 |
105 | 张大卫 | 男 | 曹妃甸区幸福花园社区管理处 | 79 | 20191788 |
106 | 孙福金 | 男 | 曹妃甸区幸福花园社区管理处 | 79 | 20191783 |
107 | 刘煜 | 女 | 曹妃甸区幸福花园社区管理处 | 80 | 20192538 |
108 | 周楠 | 男 | 曹妃甸区幸福花园社区管理处 | 80 | 20192936 |
109 | 蔺鑫 | 男 | 曹妃甸区幸福花园社区管理处 | 81 | 20193514 |
110 | 王增帅 | 男 | 曹妃甸区幸福花园社区管理处 | 81 | 20193615 |
111 | 张贺胧 | 男 | 曹妃甸区幸福花园社区管理处 | 81 | 20193649 |
112 | 张语 | 男 | 曹妃甸区幸福花园社区管理处 | 81 | 20193668 |
113 | 周文博 | 男 | 曹妃甸区幸福花园社区管理处 | 81 | 20193701 |
114 | 邵彩云 | 女 | 曹妃甸区幸福花园社区管理处 | 82 | 20193891 |
115 | 施观敏 | 女 | 曹妃甸区幸福花园社区管理处 | 82 | 20193894 |
116 | 赵悦娴 | 女 | 曹妃甸区幸福花园社区管理处 | 82 | 20194082 |
117 | 李凤 | 女 | 曹妃甸区幸福花园社区管理处 | 82 | 20193792 |
118 | 董雪 | 女 | 曹妃甸区幸福花园社区管理处 | 82 | 20193742 |
119 | 郭华清 | 男 | 曹妃甸装备制造园区创业服务中心 | 83 | 20191810 |
120 | 孙立观 | 男 | 曹妃甸装备制造园区 安全生产监督管理执法大队 | 84 | 20191917 |
现予以公示,公示期7个工作日(2020年1月23日-2020年2月6日)。对拟聘用人选有异议的,请在公示期内向唐山市曹妃甸区公开招聘事业单位工作人员领导小组反映,监督电话:0315-8727718。
唐山市曹妃甸区公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
2020年1月23日