曹妃甸信息港欢迎您 登录 注册 退出

曹妃甸信息港

当前位置: 曹妃甸信息港 > 新闻 > 曹妃甸新闻

唐山市曹妃甸区2019年事业单位公开招聘工作人员总成绩

时间:2019-12-31人气:作者: 系统管理员

 

序号 报考单位 岗位代码 姓名 准考证号 总成绩
1 曹妃甸区廉政中心 01 贾兆猛 20190002 84.72
2 曹妃甸区廉政中心 01 张超 20190006 78.17
3 曹妃甸区廉政中心 02 张旭 20190010 77.76
4 曹妃甸区廉政中心 02 陶洪磊 20190009 44.70
5 曹妃甸区融媒体中心(曹妃甸报社) 03 马王正奇 20190015 79.91
6 曹妃甸区融媒体中心(曹妃甸报社) 03 蒋彦鹏 20190012 78.02
7 曹妃甸区融媒体中心(曹妃甸报社) 04 王晨 20190051 79.16
8 曹妃甸区融媒体中心(曹妃甸报社) 04 栾晓努 20190042 79.13
9 曹妃甸区融媒体中心(曹妃甸报社) 05 王晓娜 20190125 84.58
10 曹妃甸区融媒体中心(曹妃甸报社) 05 冬雅杰 20190079 81.31
11 曹妃甸广播电视台 06 孙玉莉 20190168 80.30
12 曹妃甸广播电视台 06 张蕊 20190169 76.40
13 曹妃甸广播电视台 07 刘璠 20190172 81.77
14 曹妃甸广播电视台 07 于庆 20190175 78.66
15 曹妃甸广播电视台 08 孙超 20190180 77.98
16 曹妃甸广播电视台 08 孙彤 20190183 76.04
18 曹妃甸广播电视台 09 杨明远 20190197 77.11
17 曹妃甸广播电视台 09 陈阳 20190191 77.01
19 曹妃甸广播电视台 09 石庆瑜 20190193 74.13
20 曹妃甸广播电视台 09 曹金星 20190190 71.12
22 曹妃甸广播电视台 10 张瑶瑶 20190220 81.28
21 曹妃甸广播电视台 10 刘阳 20190209 80.72
24 曹妃甸广播电视台 10 孙安然 20190211 78.78
23 曹妃甸广播电视台 10 郭晓翠 20190203 46.75
25 曹妃甸广播电视台 11 房美华 20190222 78.64
26 曹妃甸广播电视台 11 孙荣辉 20190223 76.78
28 曹妃甸广播电视台 12 赵佳妮 20190226 78.36
27 曹妃甸广播电视台 12 郑瑞睿 20190227 76.92
29 曹妃甸区社会治安综合治理服务中心 13 李珊 20190233 81.19
30 曹妃甸区社会治安综合治理服务中心 13 刘晓婷 20190235 78.02
32 曹妃甸区群众信访联合服务中心 14 张文军 20190243 71.96
31 曹妃甸区群众信访联合服务中心 14 张敬鹏 20190242 49.70
33 曹妃甸区园区固定资产投资审计中心 15 李可欣 20190271 82.60
34 曹妃甸区园区固定资产投资审计中心 15 马兵杰 20190283 80.23
35 曹妃甸区园区固定资产投资审计中心 15 边雪娇 20190246 79.78
36 曹妃甸区园区固定资产投资审计中心 15 周禹彤 20190333 79.59
37 曹妃甸公证处 16 郑宾 20190359 85.35
38 曹妃甸公证处 16 陈磊 20190334 80.01
39 曹妃甸公证处 16 孟令会 20190341 79.01
40 曹妃甸公证处 16 陈然 20190335 78.68
41 曹妃甸区养老服务中心 17 吕兰悦 20190367 82.76
42 曹妃甸区养老服务中心 17 胡泽旭 20190364 78.11
44 曹妃甸区财政集中收付中心 18 李颖 20190377 79.87
43 曹妃甸区财政集中收付中心 18 杨双叶 20190385 79.40
45 曹妃甸区政府债务管理中心 19 胡新悦 20190394 79.68
46 曹妃甸区政府债务管理中心 19 赵宇 20190400 76.27
47 曹妃甸区政府债务管理中心 20 刘子涵 20190403 83.52
48 曹妃甸区政府债务管理中心 20 孟祥宁 20190404 81.80
50 曹妃甸区政府债务管理中心 21 吴铮 20190417 77.67
49 曹妃甸区政府债务管理中心 21 孙佳玉 20190416 77.58
51 曹妃甸区国有资产收益评价中心 22 吴雅倩 20190447 81.07
52 曹妃甸区国有资产收益评价中心 22 贾萌 20190427 78.24
53 曹妃甸区社会保险中心 23 张广会 20190457 77.14
54 曹妃甸区社会保险中心 23 张济轩 20190458 76.28
56 曹妃甸区社会保险中心 24 郭彤彤 20190463 81.67
55 曹妃甸区社会保险中心 24 马悦 20190469 79.76
57 曹妃甸区社会保险中心 25 周东娅 20190483 78.60
58 曹妃甸区社会保险中心 25 李坚 20190482 73.76
59 曹妃甸区劳动监察第二大队 26 黄鹤然 20190486 74.02
60 曹妃甸区劳动监察第二大队 26 胡晓磊 20190485 73.09
61 曹妃甸区劳动监察第二大队 27 王志亮 20190531 80.78
62 曹妃甸区劳动监察第二大队 27 张泽林 20190536 78.48
63 曹妃甸区市场监管信息化中心 28 姚瑶 20190557 82.36
64 曹妃甸区市场监管信息化中心 28 刘姝均 20190553 77.53
65 曹妃甸区市场监管信息化中心 29 郭静轩 20190564 84.84
66 曹妃甸区市场监管信息化中心 29 李凯 20190566 48.76
68 曹妃甸区质量技术检验所 30 吉昂 20190583 82.50
67 曹妃甸区质量技术检验所 30 朱叙如 20190588 81.70
69 曹妃甸区质量技术检验所 31 吕娜 20190592 81.81
70 曹妃甸区质量技术检验所 31 陈无名 20190589 79.60
71 曹妃甸区消费者协会 32 张凯艺 20190603 79.29
72 曹妃甸区消费者协会 32 李万程 20190599 75.75
74 曹妃甸区消费者协会 33 张燚 20190624 81.25
73 曹妃甸区消费者协会 33 于桐 20190621 80.63
75 曹妃甸区投资促进综合服务中心 34 肖可欣 20190664 82.71
76 曹妃甸区投资促进综合服务中心 34 董建宇 20190628 82.63
77 曹妃甸区市场建设服务中心 35 郑伟 20190690 79.96
78 曹妃甸区市场建设服务中心 35 郑雪薇 20190691 69.21
79 曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 36 常媛 20190692 81.28
80 曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 36 成付叶 20190693 80.21
81 曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 37 商亚琨 20190695 77.40
82 曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 37 孙苗 20190696 71.07
83 曹妃甸区医疗保险中心 38 张素蕊 20190703 77.32
84 曹妃甸区医疗保险中心 38 张述政 20190702 71.81
86 曹妃甸区医疗保险中心 39 王萍 20190708 76.52
85 曹妃甸区医疗保险中心 39 郑娜 20190712 76.48
87 曹妃甸区医疗保险中心 40 李全坤 20190715 84.88
88 曹妃甸区医疗保险中心 40 马欣蕊 20190718 78.35
90 曹妃甸区医疗保险中心 41 姚乃坤 20190762 82.65
91 曹妃甸区医疗保险中心 41 荣梦霞 20190747 81.47
89 曹妃甸区医疗保险中心 41 江河 20190733 80.46
92 曹妃甸区医疗保险中心 41 闫俊名 20190761 79.29
93 曹妃甸区机构编制电子政务信息中心 43 张嘉硕 20190778 82.03
94 曹妃甸区机构编制电子政务信息中心 43 王璐 20190777 81.21
96 曹妃甸区不动产登记中心 44 李颖丽 20190782 82.80
95 曹妃甸区不动产登记中心 44 刘佳丽 20190783 80.94
97 曹妃甸区不动产登记中心 45 刘芸铭 20190800 81.50
98 曹妃甸区不动产登记中心 45 张程鲱 20190806 46.07
100 曹妃甸区自然资源和规划局曹妃甸新城分局 46 刘金凤 20190815 81.26
99 曹妃甸区自然资源和规划局曹妃甸新城分局 46 李谭成 20190813 79.99
101 曹妃甸区卫生健康局综合执法大队 47 孙乙菊 20190830 81.51
102 曹妃甸区卫生健康局综合执法大队 47 王园园 20190831 77.60
103 曹妃甸区卫生健康局综合执法大队 48 丁冯合 20190833 78.26
105 曹妃甸区卫生健康局综合执法大队 48 娄静 20190837 76.54
104 曹妃甸区卫生健康局综合执法大队 48 周政 20190841 76.46
106 曹妃甸区卫生健康局综合执法大队 48 翟琦 20190838 40.27
107 曹妃甸区旅游发展服务中心 50 李嫒媛 20190846 78.31
108 曹妃甸区旅游发展服务中心 50 郑彬 20190860 76.16
109 曹妃甸区旅游发展服务中心 50 于洋 20190855 75.07
110 曹妃甸区旅游发展服务中心 50 郑鑫 20190861 73.67
112 曹妃甸区文化馆 51 孟一凡 20191158 80.50
111 曹妃甸区文化馆 51 赵佳琪 20191256 79.65
114 曹妃甸区文化馆 51 孙悦 20191193 79.16
113 曹妃甸区文化馆 51 刘子冬 20191151 79.07
116 曹妃甸区图书馆 52 张立娜 20190882 82.92
117 曹妃甸区图书馆 52 梁金凤 20190873 81.13
115 曹妃甸区图书馆 52 严威振 20190877 81.01
118 曹妃甸区图书馆 52 李兆琨 20190871 80.33
119 曹妃甸区供销合作社 53 张春梅 20190888 78.97
120 曹妃甸区供销合作社 53 樊瑞丽 20190883 75.86
121 曹妃甸区垦区政务服务中心 54 张天媛 20190893 72.41
122 曹妃甸区曹妃甸新城政务服务中心 55 李宇华 20190905 84.52
123 曹妃甸区曹妃甸新城政务服务中心 55 张慧 20190925 82.88
124 曹妃甸区曹妃甸新城政务服务中心 56 张树辉 20190941 79.14
125 曹妃甸区曹妃甸新城政务服务中心 56 张思禹 20190942 78.19
126 曹妃甸区公共资源交易中心 57 刘青 20190960 79.81
127 曹妃甸区公共资源交易中心 57 樊亚君 20190953 79.75
129 曹妃甸区公共资源交易中心 58 王可 20190981 82.10
128 曹妃甸区公共资源交易中心 58 宋嘉尔 20190979 81.32
130 曹妃甸区第一农业畜牧水产水利基层服务站 59 陈锴迪 20190984 82.28
131 曹妃甸区第一农业畜牧水产水利基层服务站 59 乔玉 20190993 78.87
132 曹妃甸区第一农业畜牧水产水利基层服务站 59 王丽颖 20190994 78.81
133 曹妃甸区第一农业畜牧水产水利基层服务站 59 刘红红 20190991 77.04
134 曹妃甸区第二农业畜牧水产水利基层服务站 60 张蕾 20191014 78.74
135 曹妃甸区第二农业畜牧水产水利基层服务站 60 郑安然 20191016 78.14
136 曹妃甸区第二农业畜牧水产水利基层服务站 60 刘何欣 20191009 76.37
137 曹妃甸区第二农业畜牧水产水利基层服务站 60 孙聪 20191012 75.93
138 曹妃甸区第二农业畜牧水产水利基层服务站 61 李佳欣 20191292 81.19
139 曹妃甸区第二农业畜牧水产水利基层服务站 61 刘琪 20191299 79.45
141 曹妃甸区第二农业畜牧水产水利基层服务站 61 张蕴璇 20191321 78.55
140 曹妃甸区第二农业畜牧水产水利基层服务站 61 李铮 20191297 77.62
142 曹妃甸区第四农业畜牧水产水利基层服务站 62 李帅 20191332 80.48
143 曹妃甸区第四农业畜牧水产水利基层服务站 62 张亚娇 20191343 78.58
144 曹妃甸区第四农业畜牧水产水利基层服务站 62 申晓青 20191336 76.88
145 曹妃甸区第四农业畜牧水产水利基层服务站 62 赵骥 20191344 73.75
146 曹妃甸区第四农业畜牧水产水利基层服务站 63 王彬 20191020 78.91
147 曹妃甸区第四农业畜牧水产水利基层服务站 63 王紫卉 20191021 73.83
148 曹妃甸区第四农业畜牧水产水利基层服务站 63 曹文静 20191018 72.89
149 曹妃甸区第四农业畜牧水产水利基层服务站 63 李泽源 20191019 69.85
151 曹妃甸区建设工程质量监督站 64 常世林 20191347 79.11
150 曹妃甸区建设工程质量监督站 64 孙国宁 20191361 79.02
152 曹妃甸区市政工程管理所 65 刘莹 20191029 82.15
153 曹妃甸区市政工程管理所 65 张帅 20191043 80.63
154 曹妃甸区城市绿化管理所 66 李安然 20191369 76.07
155 曹妃甸区城市绿化管理所 66 张金心 20191376 73.87
156 曹妃甸区环境卫生管理所 67 郑壮志 20191468 82.47
157 曹妃甸区环境卫生管理所 67 孙妍 20191427 82.26
158 曹妃甸区城市管理综合执法大队 68 佟启明 20191473 75.44
159 曹妃甸区城市管理综合执法大队 68 常健 20191471 74.91
160 曹妃甸区城市管理综合执法大队 69 张钰 20191484 80.55
161 曹妃甸区城市管理综合执法大队 69 王怡超 20191481 80.01
162 曹妃甸区城市管理综合执法大队 69 于跃娇 20191482 79.13
163 曹妃甸区城市管理综合执法大队 69 李京委 20191474 78.52
164 曹妃甸区城市管理综合执法大队 70 张晨阳 20192190 85.71
166 曹妃甸区城市管理综合执法大队 70 刘玉麟 20192057 84.51
165 曹妃甸区城市管理综合执法大队 70 王晨 20192132 84.49
167 曹妃甸区城市管理综合执法大队 70 窦呈祥 20191951 83.60
168 曹妃甸区城市管理综合执法大队 70 王旭 20192149 82.56
171 曹妃甸区城市管理综合执法大队 70 李广渊 20191993 82.49
169 曹妃甸区城市管理综合执法大队 70 蒋曙鋆 20191983 82.35
172 曹妃甸区城市管理综合执法大队 70 黄元辰 20191978 81.91
170 曹妃甸区城市管理综合执法大队 70 安奕玮 20191928 81.49
173 曹妃甸区城市管理综合执法大队 70 白新宇 20191929 81.39
174 曹妃甸区城市管理综合执法大队 71 师颖 20193189 82.28
177 曹妃甸区城市管理综合执法大队 71 李爽 20193086 81.66
178 曹妃甸区城市管理综合执法大队 71 张悦 20193362 80.75
181 曹妃甸区城市管理综合执法大队 71 高凯迪 20193011 80.67
176 曹妃甸区城市管理综合执法大队 71 陈彦希 20192985 80.45
175 曹妃甸区城市管理综合执法大队 71 王雁 20193271 80.42
182 曹妃甸区城市管理综合执法大队 71 吴晓芳 20193282 80.34
180 曹妃甸区城市管理综合执法大队 71 刘诺亚 20193148 80.08
179 曹妃甸区城市管理综合执法大队 71 李翠娜 20193052 79.58
183 曹妃甸区城市管理综合执法大队 71 杨波 20193297 78.88
184 曹妃甸区建设工程造价管理站 72 李秋波 20191488 80.32
185 曹妃甸区建设工程造价管理站 72 高扬 20191487 77.86
186 曹妃甸区政务接待中心 73 李欢 20191516 83.52
188 曹妃甸区政务接待中心 73 张燕琳 20191585 80.55
187 曹妃甸区政务接待中心 73 侯鲁玉 20191510 80.02
189 曹妃甸区政务接待中心 73 吴振钰 20191564 77.94
191 曹妃甸区唐海镇社区居委会 74 桑健 20191603 78.33
192 曹妃甸区唐海镇社区居委会 74 闫雪 20191608 76.65
190 曹妃甸区唐海镇社区居委会 74 周飞 20191614 76.65
194 曹妃甸区唐海镇社区居委会 74 马静 20191602 74.97
193 曹妃甸区唐海镇社区居委会 74 艾婷婷 20191598 74.32
195 曹妃甸区唐海镇社区居委会 74 张璐 20191609 73.19
196 曹妃甸区唐海镇社区居委会 75 张海超 20191663 78.83
197 曹妃甸区唐海镇社区居委会 75 姚天 20191662 77.72
198 曹妃甸区唐海镇退役军人管理服务站 76 王晨姝 20191682 75.48
199 曹妃甸区唐海镇退役军人管理服务站 76 张帆 20191684 73.50
201 曹妃甸区唐海镇退役军人管理服务站 77 贺立含 20191696 83.50
200 曹妃甸区唐海镇退役军人管理服务站 77 佟建军 20191725 80.87
204 曹妃甸区幸福花园社区管理处 78 郗小欣 20191767 79.72
202 曹妃甸区幸福花园社区管理处 78 艾琳 20191753 79.72
205 曹妃甸区幸福花园社区管理处 78 马艳晨 20191762 78.44
203 曹妃甸区幸福花园社区管理处 78 张聪 20191768 78.37
206 曹妃甸区幸福花园社区管理处 79 郑建飞 20191792 74.79
207 曹妃甸区幸福花园社区管理处 79 张大卫 20191788 73.48
209 曹妃甸区幸福花园社区管理处 79 孙福金 20191783 72.23
210 曹妃甸区幸福花园社区管理处 79 李泊达 20191781 72.13
208 曹妃甸区幸福花园社区管理处 79 李哲 20191782 71.57
211 曹妃甸区幸福花园社区管理处 79 艾泽鑫 20191773 70.01
212 曹妃甸区幸福花园社区管理处 80 刘煜 20192538 86.47
213 曹妃甸区幸福花园社区管理处 80 周楠 20192936 86.07
215 曹妃甸区幸福花园社区管理处 80 李海滨 20192411 82.27
214 曹妃甸区幸福花园社区管理处 80 潘瑞恒 20192586 51.64
217 曹妃甸区幸福花园社区管理处 81 蔺鑫 20193514 83.86
219 曹妃甸区幸福花园社区管理处 81 王增帅 20193615 83.46
216 曹妃甸区幸福花园社区管理处 81 张贺胧 20193649 83.14
220 曹妃甸区幸福花园社区管理处 81 张语 20193668 83.13
218 曹妃甸区幸福花园社区管理处 81 周文博 20193701 81.27
223 曹妃甸区幸福花园社区管理处 81 李焱琪 20193504 80.55
221 曹妃甸区幸福花园社区管理处 81 李奕宏 20193505 80.52
222 曹妃甸区幸福花园社区管理处 81 郑伟超 20193691 80.37
224 曹妃甸区幸福花园社区管理处 81 赵林 20193681 80.14
226 曹妃甸区幸福花园社区管理处 81 张宏 20193650 79.29
225 曹妃甸区幸福花园社区管理处 81 孙海超 20193576 79.04
227 曹妃甸区幸福花园社区管理处 82 邵彩云 20193891 83.02
228 曹妃甸区幸福花园社区管理处 82 施观敏 20193894 81.22
229 曹妃甸区幸福花园社区管理处 82 赵悦娴 20194082 80.57
232 曹妃甸区幸福花园社区管理处 82 李凤  20193792 79.52
233 曹妃甸区幸福花园社区管理处 82 董雪 20193742 78.86
230 曹妃甸区幸福花园社区管理处 82 王译苒 20193988 78.82
231 曹妃甸区幸福花园社区管理处 82 高颖 20193750 78.81
235 曹妃甸区幸福花园社区管理处 82 孟艳艳 20193882 78.70
234 曹妃甸区幸福花园社区管理处 82 郭珊珊 20193757 78.63
236 曹妃甸区幸福花园社区管理处 82 李红颖 20193794 78.24
238 曹妃甸装备制造园区创业服务中心 83 郭华清 20191810 82.61
237 曹妃甸装备制造园区创业服务中心 83 卢兴 20191849 81.72
239 曹妃甸装备制造园区安全生产监督管理执法大队 84 孙立观 20191917 80.34
240 曹妃甸装备制造园区安全生产监督管理执法大队 84 刘金政 20191914 78.06


        注:体检时间另行通知。

标签: 曹妃甸  

flag777888999
flag777888999
已为您复制好微信号,点击进入微信