序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 |
1 | 李秀慧 | 女 | 20190013123 | 中学数学 | 01 |
2 | 刘文文 | 女 | 20190013114 | 中学数学 | 01 |
3 | 贾立宁 | 女 | 20190013117 | 中学数学 | 01 |
4 | 牛振庆 | 男 | 20190013119 | 中学数学 | 01 |
5 | 刘爽 | 女 | 20190013129 | 中学数学 | 01 |
6 | 张佳慧 | 女 | 20190023308 | 中学语文 | 02 |
7 | 李萍 | 女 | 20190023229 | 中学语文 | 02 |
8 | 何芳 | 女 | 20190023326 | 中学语文 | 02 |
9 | 丁欣欣 | 女 | 20190023315 | 中学语文 | 02 |
10 | 李海月 | 女 | 20190023328 | 中学语文 | 02 |
11 | 张昭晋 | 女 | 20190030124 | 中学英语 | 03 |
12 | 白羽 | 女 | 20190030109 | 中学英语 | 03 |
13 | 焦蕊 | 女 | 20190030117 | 中学英语 | 03 |
14 | 郑连军 | 男 | 20190043413 | 中学物理 | 04 |
15 | 王斌 | 男 | 20190043407 | 中学物理 | 04 |
16 | 李威 | 男 | 20190043408 | 中学物理 | 04 |
17 | 李曙光 | 男 | 20190043401 | 中学物理 | 04 |
18 | 李艳 | 女 | 20190053623 | 中学化学 | 05 |
19 | 温荣 | 女 | 20190053619 | 中学化学 | 05 |
20 | 张书宁 | 女 | 20190053604 | 中学化学 | 05 |
21 | 孙艺炫 | 女 | 20190053610 | 中学化学 | 05 |
22 | 桑晓宇 | 女 | 20190063427 | 中学生物 | 06 |
23 | 张新美 | 女 | 20190063418 | 中学生物 | 06 |
24 | 蔡文君 | 男 | 20190063416 | 中学生物 | 06 |
25 | 崔金玲 | 女 | 20190073715 | 中学政治 | 07 |
26 | 安丹雪 | 女 | 20190073704 | 中学政治 | 07 |
27 | 孙娇 | 女 | 20190083506 | 中学历史 | 08 |
28 | 吴树航 | 男 | 20190083515 | 中学历史 | 08 |
29 | 桑晓菲 | 女 | 20190093529 | 中学地理 | 09 |
30 | 王春玥 | 女 | 20190093519 | 中学地理 | 09 |
31 | 韩静 | 女 | 20190100526 | 小学语数 | 10 |
32 | 姚振华 | 男 | 20190112010 | 小学语数 | 11 |
33 | 邢波 | 女 | 20190110828 | 小学语数 | 11 |
34 | 李建华 | 男 | 20190112022 | 小学语数 | 11 |
35 | 郑小雪 | 女 | 20190112519 | 小学语数 | 11 |
36 | 王雪健 | 女 | 20190111117 | 小学语数 | 11 |
37 | 陈璐璐 | 女 | 20190113015 | 小学语数 | 11 |
38 | 张孟颖 | 女 | 20190112202 | 小学语数 | 11 |
39 | 孙静 | 女 | 20190112621 | 小学语数 | 11 |
40 | 李秋双 | 女 | 20190112226 | 小学语数 | 11 |
41 | 常亚茹 | 女 | 20190112229 | 小学语数 | 11 |
42 | 梁霄 | 女 | 20190110925 | 小学语数 | 11 |
43 | 王美丽 | 女 | 20190111324 | 小学语数 | 11 |
44 | 屠明媚 | 女 | 20190111122 | 小学语数 | 11 |
45 | 王飞 | 男 | 20190113018 | 小学语数 | 11 |
46 | 高倩 | 女 | 20190112025 | 小学语数 | 11 |
47 | 薄萌萌 | 女 | 20190112623 | 小学语数 | 11 |
48 | 郑美云 | 女 | 20190111427 | 小学语数 | 11 |
49 | 孙愉洋 | 女 | 20190111027 | 小学语数 | 11 |
50 | 任翠娟 | 女 | 20190110622 | 小学语数 | 11 |
51 | 高建红 | 女 | 20190112113 | 小学语数 | 11 |
52 | 郑雪婷 | 女 | 20190112322 | 小学语数 | 11 |
53 | 李雪娇 | 女 | 20190111615 | 小学语数 | 11 |
54 | 李海东 | 男 | 20190111021 | 小学语数 | 11 |
55 | 刘雨 | 女 | 20190112210 | 小学语数 | 11 |
56 | 刘昱 | 女 | 20190111225 | 小学语数 | 11 |
57 | 吴晓洁 | 女 | 20190111922 | 小学语数 | 11 |
58 | 宋素萍 | 女 | 20190111902 | 小学语数 | 11 |
59 | 孙竹军 | 女 | 20190112725 | 小学语数 | 11 |
60 | 王颢璇 | 女 | 20190111622 | 小学语数 | 11 |
61 | 赵俏 | 女 | 20190111628 | 小学语数 | 11 |
62 | 张顺福 | 男 | 20190112124 | 小学语数 | 11 |
63 | 李雅欣 | 女 | 20190120320 | 小学英语 | 12 |
64 | 李凯旋 | 男 | 20190120315 | 小学英语 | 12 |
65 | 王超君 | 女 | 20190120520 | 小学英语 | 12 |
66 | 李思佳 | 女 | 20190120311 | 小学英语 | 12 |
67 | 王妍 | 女 | 20190120502 | 小学英语 | 12 |
68 | 郑亚敏 | 女 | 20190120201 | 小学英语 | 12 |
69 | 王秋凤 | 女 | 20190120505 | 小学英语 | 12 |
70 | 张杰 | 女 | 20190120514 | 小学英语 | 12 |
注:体检时间及注意事项另行通知,并在曹妃甸就业网公布,请考生随时关注。 |