曹妃甸区2019年事业单位公开招聘工作人员面试通知及面试人员名单

据【系统管理员】报道:

根据《唐山市曹妃甸区2019年事业单位公开招聘工作人员公告》规定,资格复审工作已结束,面试工作定于12月28日进行,面试采取结构化面试方式。现将有关事宜通知如下:

 

        一、面试签到时间:2019年12月28日7:30
        二、面试地点:曹妃甸区第二中学(唐山市曹妃甸区唐海镇长丰路38号)
        三、注意事项:
        1.应考人员须携带《准考证》和有效身份证,提前15分钟(7:15)到达面试考点,在考点大门口查看面试分组情况和考场示意图,凭有效证件准时签到候考,迟到者视为弃权,取消面试资格。
        2.除身份证、准考证外,书籍、手表、手机及其它电子、通信、计算、存储设备等物品一律不得带入候考室、面试室。面试时不准着制式服装。
        3.进入候考室,要听从工作人员安排,不准大声喧哗、不准随意出入。
        4.进入面试室,应考人员只允许报自己的抽签号,不得报姓名、准考证号等涉及到考生个人任何信息,违者按严重违纪行为处理。
        5.面试结束后,应立即离开考场,不得在面试考场附近逗留、议论。
        6.违反面试纪律和规定的,取消其面试资格或面试成绩。 
        7.面试成绩在考点门口张贴并在曹妃甸就业网公布。
        四、面试人员名单
序号 报考单位 岗位代码 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 备注
1 曹妃甸区廉政中心 01 贾兆猛 男 20190002 84.69  
2 曹妃甸区廉政中心 01 张超 男 20190006 77.72  
3 曹妃甸区廉政中心 02 张旭 男 20190010 74.6  
4 曹妃甸区廉政中心 02 陶洪磊 男 20190009 74.5  
5 曹妃甸区融媒体中心(曹妃甸报社) 03 马王正奇 男 20190015 78.63  
6 曹妃甸区融媒体中心(曹妃甸报社) 03 蒋彦鹏 男 20190012 75.49  
7 曹妃甸区融媒体中心(曹妃甸报社) 04 王晨 男 20190051 77.01  
8 曹妃甸区融媒体中心(曹妃甸报社) 04 栾晓努 男 20190042 76.91  
9 曹妃甸区融媒体中心(曹妃甸报社) 05 王晓娜 女 20190125 84.64  
10 曹妃甸区融媒体中心(曹妃甸报社) 05 冬雅杰 女 20190079 80.56  
11 曹妃甸广播电视台 06 孙玉莉 女 20190168 77.92  
12 曹妃甸广播电视台 06 张蕊 女 20190169 72.14  
13 曹妃甸广播电视台 07 刘璠 男 20190172 82.08  
14 曹妃甸广播电视台 07 于庆 男 20190175 75.16  
15 曹妃甸广播电视台 08 孙超 女 20190180 75.41  
16 曹妃甸广播电视台 08 孙彤 女 20190183 72.42  
17 曹妃甸广播电视台 09 陈阳 男 20190191 73.92  
18 曹妃甸广播电视台 09 杨明远 男 20190197 73.89  
19 曹妃甸广播电视台 09 石庆瑜 男 20190193 67.58  
20 曹妃甸广播电视台 09 曹金星 男 20190190 65.98  
21 曹妃甸广播电视台 10 刘阳 女 20190209 79.95  
22 曹妃甸广播电视台 10 张瑶瑶 女 20190220 79.49  
23 曹妃甸广播电视台 10 郭晓翠 女 20190203 77.92  
24 曹妃甸广播电视台 10 孙安然 女 20190211 77.16  
25 曹妃甸广播电视台 11 房美华 男 20190222 75.44  
26 曹妃甸广播电视台 11 孙荣辉 男 20190223 71.81  
27 曹妃甸广播电视台 12 郑瑞睿 女 20190227 74.55  
28 曹妃甸广播电视台 12 赵佳妮 女 20190226 74.22  
29 曹妃甸区社会治安综合治理服务中心 13 李珊 女 20190233 81.14  
30 曹妃甸区社会治安综合治理服务中心 13 刘晓婷 女 20190235 75.82  
31 曹妃甸区群众信访联合服务中心 14 张敬鹏 男 20190242 82.84  
32 曹妃甸区群众信访联合服务中心 14 张文军 女 20190243 65.35  
33 曹妃甸区园区固定资产投资审计中心 15 李可欣 女 20190271 81.52  
34 曹妃甸区园区固定资产投资审计中心 15 马兵杰 女 20190283 79.01  
35 曹妃甸区园区固定资产投资审计中心 15 边雪娇 女 20190246 78.73  
36 曹妃甸区园区固定资产投资审计中心 15 周禹彤 女 20190333 78.58  
37 曹妃甸公证处 16 郑宾 男 20190359 87.15  
38 曹妃甸公证处 16 陈磊 女 20190334 78.91  
39 曹妃甸公证处 16 孟令会 女 20190341 78.25  
40 曹妃甸公证处 16 陈然 女 20190335 78.05  
41 曹妃甸区养老服务中心 17 吕兰悦 女 20190367 82.23  
42 曹妃甸区养老服务中心 17 胡泽旭 女 20190364 76.93  
43 曹妃甸区财政集中收付中心 18 杨双叶 女 20190385 77.92  
44 曹妃甸区财政集中收付中心 18 李颖 女 20190377 77.59  
45 曹妃甸区政府债务管理中心 19 胡新悦 女 20190394 74.5  
46 曹妃甸区政府债务管理中心 19 赵宇 女 20190400 73.23  
47 曹妃甸区政府债务管理中心 20 刘子涵 女 20190403 83.17  
48 曹妃甸区政府债务管理中心 20 孟祥宁 女 20190404 80.86  
49 曹妃甸区政府债务管理中心 21 孙佳玉 女 20190416 75.69  
50 曹妃甸区政府债务管理中心 21 吴铮 女 20190417 75.59  
51 曹妃甸区国有资产收益评价中心 22 吴雅倩 女 20190447 80.43  
52 曹妃甸区国有资产收益评价中心 22 贾萌 男 20190427 78.48  
53 曹妃甸区社会保险中心 23 张广会 男 20190457 73.56  
54 曹妃甸区社会保险中心 23 张济轩 男 20190458 73.08  
55 曹妃甸区社会保险中心 24 马悦 女 20190469 77.92  
56 曹妃甸区社会保险中心 24 郭彤彤 女 20190463 77.9  
57 曹妃甸区社会保险中心 25 周东娅 女 20190483 76.12  
58 曹妃甸区社会保险中心 25 李坚 男 20190482 68.97  
59 曹妃甸区劳动监察第二大队 26 黄鹤然 男 20190486 67.63  
60 曹妃甸区劳动监察第二大队 26 胡晓磊 男 20190485 66.57  
61 曹妃甸区劳动监察第二大队 27 王志亮 男 20190531 79.72  
62 曹妃甸区劳动监察第二大队 27 张泽林 男 20190536 77.29  
63 曹妃甸区市场监管信息化中心 28 姚瑶 女 20190557 82.89  
64 曹妃甸区市场监管信息化中心 28 刘姝均 女 20190553 78.23  
65 曹妃甸区市场监管信息化中心 29 郭静轩 女 20190564 87.58  
66 曹妃甸区市场监管信息化中心 29 李凯 男 20190566 81.27  
67 曹妃甸区质量技术检验所 30 朱叙如 女 20190588 82.08  
68 曹妃甸区质量技术检验所 30 吉昂 男 20190583 81.7  
69 曹妃甸区质量技术检验所 31 吕娜 女 20190592 81.29  
70 曹妃甸区质量技术检验所 31 陈无名 女 20190589 76.73  
71 曹妃甸区消费者协会 32 张凯艺 女 20190603 78.4  
72 曹妃甸区消费者协会 32 李万程 男 20190599 72.14  
73 曹妃甸区消费者协会 33 于桐 女 20190621 81.42  
74 曹妃甸区消费者协会 33 张燚 女 20190624 80  
75 曹妃甸区投资促进综合服务中心 34 肖可欣 女 20190664 82.56  
76 曹妃甸区投资促进综合服务中心 34 董建宇 男 20190628 81.7  
77 曹妃甸区市场建设服务中心 35 郑伟 男 20190690 77.74  
78 曹妃甸区市场建设服务中心 35 郑雪薇 女 20190691 62.74  
79 曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 36 常媛 女 20190692 81.9  
80 曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 36 成付叶 女 20190693 78.15  
81 曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 37 商亚琨 男 20190695 74.93  
82 曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 37 孙苗 女 20190696 66.11  
83 曹妃甸区医疗保险中心 38 张素蕊 女 20190703 74.75  
84 曹妃甸区医疗保险中心 38 张述政 男 20190702 68.11  
85 曹妃甸区医疗保险中心 39 郑娜 女 20190712 74.17  
86 曹妃甸区医疗保险中心 39 王萍 女 20190708 73.94  
87 曹妃甸区医疗保险中心 40 李全坤 男 20190715 82.28  
88 曹妃甸区医疗保险中心 40 马欣蕊 女 20190718 75.54  
89 曹妃甸区医疗保险中心 41 江河 女 20190733 80.91  
90 曹妃甸区医疗保险中心 41 姚乃坤 女 20190762 80.38  
91 曹妃甸区医疗保险中心 41 荣梦霞 女 20190747 80.05  
92 曹妃甸区医疗保险中心 41 闫俊名 女 20190761 79.67  
93 曹妃甸区机构编制电子政务信息中心 43 张嘉硕 男 20190778 80.56  
94 曹妃甸区机构编制电子政务信息中心 43 王璐 女 20190777 79.09  
95 曹妃甸区不动产登记中心 44 刘佳丽 女 20190783 80.48  
96 曹妃甸区不动产登记中心 44 李颖丽 女 20190782 79.67  
97 曹妃甸区不动产登记中心 45 刘芸铭 男 20190800 81.12  
98 曹妃甸区不动产登记中心 45 张程鲱 女 20190806 76.78  
99 曹妃甸区自然资源和规划局曹妃甸新城分局 46 李谭成 男 20190813 78.68  
100 曹妃甸区自然资源和规划局曹妃甸新城分局 46 刘金凤 女 20190815 78.48  
101 曹妃甸区卫生健康局综合执法大队 47 孙乙菊 女 20190830 79.39  
102 曹妃甸区卫生健康局综合执法大队 47 王园园 女 20190831 76.45  
103 曹妃甸区卫生健康局综合执法大队 48 丁冯合 男 20190833 73.46  
104 曹妃甸区卫生健康局综合执法大队 48 周政 男 20190841 72.47  
105 曹妃甸区卫生健康局综合执法大队 48 娄静 女 20190837 72.12  
106 曹妃甸区卫生健康局综合执法大队 48 翟琦 男 20190838 67.12  
107 曹妃甸区旅游发展服务中心 50 李嫒媛 女 20190846 74.22  
108 曹妃甸区旅游发展服务中心 50 郑彬 女 20190860 71.61  
109 曹妃甸区旅游发展服务中心 50 于洋 女 20190855 71.28  
110 曹妃甸区旅游发展服务中心 50 郑鑫 女 20190861 70.47  
111 曹妃甸区文化馆 51 赵佳琪 女 20191256 77.59  
112 曹妃甸区文化馆 51 孟一凡 女 20191158 76.68  
113 曹妃甸区文化馆 51 刘子冬 男 20191151 76.12  
114 曹妃甸区文化馆 51 孙悦 女 20191193 76.07  
115 曹妃甸区图书馆 52 严威振 男 20190877 82.08  
116 曹妃甸区图书馆 52 张立娜 女 20190882 80.15  
117 曹妃甸区图书馆 52 梁金凤 女 20190873 78.53  
118 曹妃甸区图书馆 52 李兆琨 女 20190871 77.87  
119 曹妃甸区供销合作社 53 张春梅 女 20190888 74.83  
120 曹妃甸区供销合作社 53 樊瑞丽 女 20190883 72.37  
121 曹妃甸区垦区政务服务中心 54 张天媛 女 20190893 67.4  
122 曹妃甸区曹妃甸新城政务服务中心 55 李宇华 男 20190905 85.35  
123 曹妃甸区曹妃甸新城政务服务中心 55 张慧 女 20190925 83.65  
124 曹妃甸区曹妃甸新城政务服务中心 56 张树辉 男 20190941 78.2  
125 曹妃甸区曹妃甸新城政务服务中心 56 张思禹 女 20190942 75.08  
126 曹妃甸区公共资源交易中心 57 刘青 女 20190960 78.02  
127 曹妃甸区公共资源交易中心 57 樊亚君 女 20190953 77.54  
128 曹妃甸区公共资源交易中心 58 宋嘉尔 女 20190979 81.5  
129 曹妃甸区公共资源交易中心 58 王可 女 20190981 78.76  
130 曹妃甸区第一农业畜牧水产水利基层服务站 59 陈锴迪 女 20190984 81.85  
131 曹妃甸区第一农业畜牧水产水利基层服务站 59 乔玉 女 20190993 76.2  
132 曹妃甸区第一农业畜牧水产水利基层服务站 59 王丽颖 女 20190994 75.36  
133 曹妃甸区第一农业畜牧水产水利基层服务站 59 刘红红 女 20190991 73.46  
134 曹妃甸区第二农业畜牧水产水利基层服务站 60 张蕾 女 20191014 76.3  
135 曹妃甸区第二农业畜牧水产水利基层服务站 60 郑安然 女 20191016 76.2  
136 曹妃甸区第二农业畜牧水产水利基层服务站 60 刘何欣 女 20191009 72.75  
137 曹妃甸区第二农业畜牧水产水利基层服务站 60 孙聪 女 20191012 71.69  
138 曹妃甸区第二农业畜牧水产水利基层服务站 61 李佳欣 女 20191292 79.67  
139 曹妃甸区第二农业畜牧水产水利基层服务站 61 刘琪 女 20191299 77.49  
140 曹妃甸区第二农业畜牧水产水利基层服务站 61 李铮 女 20191297 75.16  
141 曹妃甸区第二农业畜牧水产水利基层服务站 61 张蕴璇 女 20191321 75.11  
142 曹妃甸区第四农业畜牧水产水利基层服务站 62 李帅 男 20191332 78.86  
143 曹妃甸区第四农业畜牧水产水利基层服务站 62 张亚娇 女 20191343 75.92  
144 曹妃甸区第四农业畜牧水产水利基层服务站 62 申晓青 女 20191336 73.69  
145 曹妃甸区第四农业畜牧水产水利基层服务站 62 赵骥 男 20191344 71.99  
146 曹妃甸区第四农业畜牧水产水利基层服务站 63 王彬 男 20191020 76.25  
147 曹妃甸区第四农业畜牧水产水利基层服务站 63 王紫卉 女 20191021 69.05  
148 曹妃甸区第四农业畜牧水产水利基层服务站 63 曹文静 女 20191018 67.12  
149 曹妃甸区第四农业畜牧水产水利基层服务站 63 李泽源 男 20191019 63.09  
150 曹妃甸区建设工程质量监督站 64 孙国宁 男 20191361 77.72  
151 曹妃甸区建设工程质量监督站 64 常世林 男 20191347 76.91  
152 曹妃甸区市政工程管理所 65 刘莹 女 20191029 81.75  
153 曹妃甸区市政工程管理所 65 张帅 女 20191043 78.91  
154 曹妃甸区城市绿化管理所 66 李安然 女 20191369 78.91  
155 曹妃甸区城市绿化管理所 66 张金心 女 20191376 68.21  
156 曹妃甸区环境卫生管理所 67 郑壮志 男 20191468 83.04  
157 曹妃甸区环境卫生管理所 67 孙妍 女 20191427 81.52  
158 曹妃甸区城市管理综合执法大队 68 佟启明 男 20191473 71.99  
159 曹妃甸区城市管理综合执法大队 68 常健 男 20191471 70.8  
160 曹妃甸区城市管理综合执法大队 69 张钰 女 20191484 79.95  
161 曹妃甸区城市管理综合执法大队 69 王怡超 女 20191481 77.16  
162 曹妃甸区城市管理综合执法大队 69 于跃娇 女 20191482 77.01  
163 曹妃甸区城市管理综合执法大队 69 李京委 女 20191474 76.91  
164 曹妃甸区城市管理综合执法大队 70 张晨阳 男 20192190 86.92  
165 曹妃甸区城市管理综合执法大队 70 王晨 男 20192132 84.97  
166 曹妃甸区城市管理综合执法大队 70 刘玉麟 男 20192057 84.77  
167 曹妃甸区城市管理综合执法大队 70 窦呈祥 男 20191951 84.72  
168 曹妃甸区城市管理综合执法大队 70 王旭 男 20192149 82.26  
169 曹妃甸区城市管理综合执法大队 70 蒋曙鋆 男 20191983 82.13  
170 曹妃甸区城市管理综合执法大队 70 安奕玮 男 20191928 81.5  
171 曹妃甸区城市管理综合执法大队 70 李广渊 男 20191993 81.37  
172 曹妃甸区城市管理综合执法大队 70 黄元辰 男 20191978 81.09  
173 曹妃甸区城市管理综合执法大队 70 白新宇 男 20191929 80.99  
174 曹妃甸区城市管理综合执法大队 71 师颖 女 20193189 83.22  
175 曹妃甸区城市管理综合执法大队 71 王雁 女 20193271 79.24  
176 曹妃甸区城市管理综合执法大队 71 陈彦希 女 20192985 79.19  
177 曹妃甸区城市管理综合执法大队 71 李爽 女 20193086 79.19  
178 曹妃甸区城市管理综合执法大队 71 张悦 女 20193362 79.19  
179 曹妃甸区城市管理综合执法大队 71 李翠娜 女 20193052 78.91  
180 曹妃甸区城市管理综合执法大队 71 刘诺亚 女 20193148 78.91  
181 曹妃甸区城市管理综合执法大队 71 高凯迪 女 20193011 78.48  
182 曹妃甸区城市管理综合执法大队 71 吴晓芳 女 20193282 78  
183 曹妃甸区城市管理综合执法大队 71 杨波 女 20193297 77.9  
184 曹妃甸区建设工程造价管理站 72 李秋波 女 20191488 78.96  
185 曹妃甸区建设工程造价管理站 72 高扬 男 20191487 76.73  
186 曹妃甸区政务接待中心 73 李欢 女 20191516 84.46  
187 曹妃甸区政务接待中心 73 侯鲁玉 女 20191510 78.63  
188 曹妃甸区政务接待中心 73 张燕琳 女 20191585 77.16  
189 曹妃甸区政务接待中心 73 吴振钰 男 20191564 76.35  
190 曹妃甸区唐海镇社区居委会 74 周飞 男 20191614 73.79  
191 曹妃甸区唐海镇社区居委会 74 桑健 女 20191603 73.49  
192 曹妃甸区唐海镇社区居委会 74 闫雪 女 20191608 72.47  
193 曹妃甸区唐海镇社区居委会 74 艾婷婷 女 20191598 71.18  
194 曹妃甸区唐海镇社区居委会 74 马静 女 20191602 70.37  
195 曹妃甸区唐海镇社区居委会 74 张璐 女 20191609 67.96  
196 曹妃甸区唐海镇社区居委会 75 张海超 男 20191663 78.2  
197 曹妃甸区唐海镇社区居委会 75 姚天 男 20191662 76.73  
198 曹妃甸区唐海镇退役军人管理服务站 76 王晨姝 女 20191682 72.7  
199 曹妃甸区唐海镇退役军人管理服务站 76 张帆 女 20191684 70.04  
200 曹妃甸区唐海镇退役军人管理服务站 77 佟建军 男 20191725 82.28  
201 曹妃甸区唐海镇退役军人管理服务站 77 贺立含 女 20191696 82.24  
202 曹妃甸区幸福花园社区管理处 78 艾琳 女 20191753 79.14  
203 曹妃甸区幸福花园社区管理处 78 张聪 女 20191768 79.04  
204 曹妃甸区幸福花园社区管理处 78 郗小欣 女 20191767 78.91  
205 曹妃甸区幸福花园社区管理处 78 马艳晨 女 20191762 77.92  
206 曹妃甸区幸福花园社区管理处 79 郑建飞 男 20191792 71.94  
207 曹妃甸区幸福花园社区管理处 79 张大卫 男 20191788 69.81  
208 曹妃甸区幸福花园社区管理处 79 李哲 男 20191782 68.14  
209 曹妃甸区幸福花园社区管理处 79 孙福金 男 20191783 67.3  
210 曹妃甸区幸福花园社区管理处 79 李泊达 男 20191781 64.79  
211 曹妃甸区幸福花园社区管理处 79 艾泽鑫 男 20191773 64.31  
212 曹妃甸区幸福花园社区管理处 80 刘煜 女 20192538 87.38  
213 曹妃甸区幸福花园社区管理处 80 周楠 男 20192936 86.71  
214 曹妃甸区幸福花园社区管理处 80 潘瑞恒 男 20192586 86.06  
215 曹妃甸区幸福花园社区管理处 80 李海滨 男 20192411 84.69  
216 曹妃甸区幸福花园社区管理处 81 张贺胧 男 20193649 84.01  
217 曹妃甸区幸福花园社区管理处 81 蔺鑫 男 20193514 82.97  
218 曹妃甸区幸福花园社区管理处 81 周文博 男 20193701 82.79  
219 曹妃甸区幸福花园社区管理处 81 王增帅 男 20193615 82.13  
220 曹妃甸区幸福花园社区管理处 81 张语 男 20193668 81.9  
221 曹妃甸区幸福花园社区管理处 81 李奕宏 男 20193505 80.89  
222 曹妃甸区幸福花园社区管理处 81 郑伟超 男 20193691 80.41  
223 曹妃甸区幸福花园社区管理处 81 李焱琪 男 20193504 80.13  
224 曹妃甸区幸福花园社区管理处 81 赵林 男 20193681 80.08  
225 曹妃甸区幸福花园社区管理处 81 孙海超 男 20193576 79.62  
226 曹妃甸区幸福花园社区管理处 81 张宏 男 20193650 79.62  
227 曹妃甸区幸福花园社区管理处 82 邵彩云 女 20193891 84.92  
228 曹妃甸区幸福花园社区管理处 82 施观敏 女 20193894 81.22  
229 曹妃甸区幸福花园社区管理处 82 赵悦娴 女 20194082 80.28  
230 曹妃甸区幸福花园社区管理处 82 王译苒 女 20193988 79.8  
231 曹妃甸区幸福花园社区管理处 82 高颖 女 20193750 79.14  
232 曹妃甸区幸福花园社区管理处 82 李凤 女 20193792 78.76  
233 曹妃甸区幸福花园社区管理处 82 董雪 女 20193742 78.43  
234 曹妃甸区幸福花园社区管理处 82 郭珊珊 女 20193757 78.43  
235 曹妃甸区幸福花园社区管理处 82 孟艳艳 女 20193882 78.05  
236 曹妃甸区幸福花园社区管理处 82 李红颖 女 20193794 77.97  
237 曹妃甸装备制造园区创业服务中心 83 卢兴 男 20191849 85.4  
238 曹妃甸装备制造园区创业服务中心 83 郭华清 男 20191810 83.93  
239 曹妃甸装备制造园区安全生产监督管理执法大队 84 孙立观 男 20191917 80.43  
240 曹妃甸装备制造园区安全生产监督管理执法大队 84 刘金政 男 20191914 76.78  
 
唐山市曹妃甸区事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2019年12月24日