唐山市曹妃甸区2019年教育系统所属事业单位公开招聘教师初选人员名单

据【系统管理员】报道:

 

序号 姓名 性别 准考证号 岗位名称 岗位代码
1 李秀慧 20190013123 中学数学 01
2 刘文文 20190013114 中学数学 01
3 贾立宁 20190013117 中学数学 01
4 牛振庆 20190013119 中学数学 01
5 刘爽 20190013129 中学数学 01
6 张佳慧 20190023308 中学语文 02
7 李萍 20190023229 中学语文 02
8 何芳 20190023326 中学语文 02
9 丁欣欣 20190023315 中学语文 02
10 李海月 20190023328 中学语文 02
11 张昭晋 20190030124 中学英语 03
12 白羽 20190030109 中学英语 03
13 焦蕊 20190030117 中学英语 03
14 郑连军 20190043413 中学物理 04
15 王斌 20190043407 中学物理 04
16 李威 20190043408 中学物理 04
17 李曙光 20190043401 中学物理 04
18 李艳 20190053623 中学化学 05
19 温荣 20190053619 中学化学 05
20 张书宁 20190053604 中学化学 05
21 孙艺炫 20190053610 中学化学 05
22 桑晓宇 20190063427 中学生物 06
23 张新美 20190063418 中学生物 06
24 蔡文君 20190063416 中学生物 06
25 崔金玲 20190073715 中学政治 07
26 安丹雪 20190073704 中学政治 07
27 孙娇 20190083506 中学历史 08
28 吴树航 20190083515 中学历史 08
29 桑晓菲 20190093529 中学地理 09
30 王春玥 20190093519 中学地理 09
31 韩静 20190100526 小学语数 10
32 姚振华 20190112010 小学语数 11
33 邢波 20190110828 小学语数 11
34 李建华 20190112022 小学语数 11
35 郑小雪 20190112519 小学语数 11
36 王雪健 20190111117 小学语数 11
37 陈璐璐 20190113015 小学语数 11
38 张孟颖 20190112202 小学语数 11
39 孙静 20190112621 小学语数 11
40 李秋双 20190112226 小学语数 11
41 常亚茹 20190112229 小学语数 11
42 梁霄 20190110925 小学语数 11
43 王美丽 20190111324 小学语数 11
44 屠明媚 20190111122 小学语数 11
45 王飞 20190113018 小学语数 11
46 高倩 20190112025 小学语数 11
47 薄萌萌 20190112623 小学语数 11
48 郑美云 20190111427 小学语数 11
49 孙愉洋 20190111027 小学语数 11
50 任翠娟 20190110622 小学语数 11
51 高建红 20190112113 小学语数 11
52 郑雪婷 20190112322 小学语数 11
53 李雪娇 20190111615 小学语数 11
54 李海东 20190111021 小学语数 11
55 刘雨 20190112210 小学语数 11
56 刘昱 20190111225 小学语数 11
57 吴晓洁 20190111922 小学语数 11
58 宋素萍 20190111902 小学语数 11
59 孙竹军 20190112725 小学语数 11
60 王颢璇 20190111622 小学语数 11
61 赵俏 20190111628 小学语数 11
62 张顺福 20190112124 小学语数 11
63 李雅欣 20190120320 小学英语 12
64 李凯旋 20190120315 小学英语 12
65 王超君 20190120520 小学英语 12
66 李思佳 20190120311 小学英语 12
67 王妍 20190120502 小学英语 12
68 郑亚敏 20190120201 小学英语 12
69 王秋凤 20190120505 小学英语 12
70 张杰 20190120514 小学英语 12
注:体检时间及注意事项另行通知,并在曹妃甸就业网公布,请考生随时关注。