曹妃甸信息港欢迎您 登录 注册 退出

曹妃甸信息港

当前位置: 曹妃甸信息港 > 新闻 > 国内要闻

唐山市2011年1月份各县(市)区财政收入完成情况

时间:2011-02-16人气:作者: admin

  编者按:2011年是“十二五”开局之年,全市各级各部门各单位,在市委、市政府的正确领导下,齐心协力,科学发展,狠抓收入,全市财政收入实现了首月“开门红”。1月份,全市全部财政收入完成70亿元,同比增长53.4%。现将《唐山市2011年1月份各县(市)区财政收入完成情况表》刊登如下:

  编制单位:唐山市财政局                            单位:万元

单位 全部财政收入 一般预算收入 一般预算收入完成进度排名
完成 增长% 完成 增长%
合计 700132 53.4 333412 56.1  
市本级 21304 11.4 111316 45.5 -
县(市)区小计 587954 52.2 189135 57.6 -
迁西 38221 77.4 15168 112.4 1
丰南 70790 38.1 29402 84.1 2
唐海 21801 45.8 9295 76.2 3
路北 112634 13.5 18620 36.4 4
滦县 23321 141.1 12210 142.2 5
丰润 83134 114.9 20561 43.2 6
开平 24478 12.3 6499 25.1 7
乐亭 15788 6.3 9758 7.1 8
玉田 12805 56.5 8105 65.1 9
路南 44929 76.9 6641 5.8 10
古冶 21359 78.3 5971 91.7 11
迁安 73827 105.0 30810 114.6 12
滦南 11237 1.1 6277 6.1 13
遵化 33630 56.4 9818 1.7 14
开发区小计 90874 77.7 32961 93.0 -
南堡 14015 117.8 5613 372.1 1
高新 28443 64.5 7990 99.9 2
海港 20861 41.1 9056 47.1 3
芦台 1258 37.0 654 68.6 4
汉沽 4193 245.4 857 70.7 5
曹妃甸 22104 110.4 8791 81.3 6
#p#分页标题#e#

标签:

flag777888999
flag777888999
已为您复制好微信号,点击进入微信